Enter Screener Criteria:
| Symbol | Fund Name | Load | NAV | Objective | YTD | 1 Month Chg % | 6 Month Chg % | 1 Year Chg % | 5 Year Chg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGLSX | BlackRock Global Resources Instl | No Load | 68.76 | Energy/Natural Res. | +46.22% | +12.55% | +46.22% | +68.08% | +44.64% |
| SSGRX | BlackRock Global Resources A | Load | 63.23 | Energy/Natural Res. | +46.00% | +12.52% | +46.00% | +67.50% | +44.21% |
| SSGDX | BlackRock Global Resources C | No Load | 53.10 | Energy/Natural Res. | +45.48% | +12.45% | +45.48% | +65.93% | +43.14% |
| SSGPX | BlackRock Global Resources B | No Load | 53.19 | Energy/Natural Res. | +45.45% | +12.45% | +45.45% | +65.82% | +43.14% |
| QRAYX | Oppenheimer Commodity Str Tot Ret Y | No Load | 8.88 | Asset Allocation | +42.25% | +8.59% | +42.25% | +74.64% | +22.82% |
| QRAAX | Oppenheimer Commodity Str Tot Ret A | Load | 8.81 | Asset Allocation | +41.94% | +8.55% | +41.94% | +73.91% | +22.24% |
| QRANX | Oppenheimer Commodity Str Tot Ret N | No Load | 8.69 | Asset Allocation | +41.58% | +8.56% | +41.58% | +73.28% | +21.79% |
| QRACX | Oppenheimer Commodity Str Tot Ret C | No Load | 8.57 | Asset Allocation | +41.41% | +8.46% | +41.41% | +72.50% | +21.26% |
| QRABX | Oppenheimer Commodity Str Tot Ret B | No Load | 8.63 | Asset Allocation | +41.40% | +8.51% | +41.40% | +72.23% | +21.17% |
| RYMBX | Rydex Commodities Strategy H | No Load | 34.82 | Growth | +40.01% | +9.47% | +40.01% | +73.54% | n.a. |
| RYMEX | Rydex Commodities Strategy A | Load | 34.84 | Growth | +39.98% | +9.47% | +39.98% | +73.55% | n.a. |
| GSCAX | Goldman Sachs Commody Strategy A | Load | 14.18 | Growth | +39.87% | +9.19% | +39.87% | +71.24% | n.a. |
| RYMJX | Rydex Commodities Strategy C | No Load | 33.98 | Growth | +39.52% | +9.42% | +39.52% | +72.23% | n.a. |
| GSCCX | Goldman Sachs Commody Strategy C | No Load | 14.11 | Growth | +39.39% | +9.16% | +39.39% | +70.05% | n.a. |
| MACDX | BlackRock Commodity Strats I | No Load | 9.26 | Diversified Bond | +34.16% | +8.57% | +34.16% | +39.70% | n.a. |
| MDCDX | BlackRock Commodity Strats A | Load | 9.26 | Diversified Bond | +34.16% | +8.57% | +34.16% | +39.30% | n.a. |
| MBCDX | BlackRock Commodity Strats B | No Load | 9.29 | Diversified Bond | +33.53% | +8.43% | +33.53% | +38.17% | n.a. |
| MCCDX | BlackRock Commodity Strats C | No Load | 9.28 | Diversified Bond | +33.52% | +8.43% | +33.52% | +38.26% | n.a. |
| PCRIX | PIMCO Commodity Real Ret Str Inst | No Load | 17.23 | Diversified Bond | +30.71% | +9.55% | +30.71% | +57.09% | +21.03% |
| PCRRX | PIMCO Commodity Real Ret Str Adm | No Load | 17.12 | Diversified Bond | +30.48% | +9.50% | +30.48% | +56.70% | +20.08% |

| DOW | 11,431.43 | (-1.93%) |
| S&P 500 | 1,266.06 | (-1.79%) |
| NASDAQ | 2,355.73 | (-0.95%) |
![]() |
When Credit-Card Debt Is Better Than Home-Equity Debt By Aleksandra Todorova These six simple moves could save you hundreds -- or even thousands of dollars -- on your auto insurance. Really. |
| Six Ways to Save on Auto Insurance By Stephanie AuWerter These six simple moves could save you hundreds -- or even thousands of dollars -- on your auto insurance. Really. |