Enter Screener Criteria:
| Symbol | Fund Name | Load | NAV | Objective | YTD | 1 Month Chg % | 6 Month Chg % | 1 Year Chg % | 5 Year Chg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBPIX | ProFunds UltraLatin America In ... | No Load | 12.39 | Foreign Equity | +167.59% | +2.40% | +105.99% | +115.20% | n.a. |
| UBPSX | ProFunds UltraLatin America Sv ... | No Load | 12.31 | Foreign Equity | +165.16% | +2.22% | +104.63% | +113.02% | n.a. |
| DXZLX | Direxion Latin Amer Bull 2X In ... | No Load | 54.52 | Foreign Equity | +137.82% | +0.32% | +97.44% | +96.43% | n.a. |
| JRURX | JPMorgan Russia R5 | No Load | 10.52 | Foreign Equity | +134.46% | +4.20% | +69.76% | +78.77% | n.a. |
| JRUSX | JPMorgan Russia Sel | No Load | 10.52 | Foreign Equity | +134.46% | +4.20% | +69.77% | +78.55% | n.a. |
| JRUAX | JPMorgan Russia A | Load | 10.45 | Foreign Equity | +133.57% | +4.23% | +69.61% | +78.11% | n.a. |
| JRUCX | JPMorgan Russia C | No Load | 10.31 | Foreign Equity | +132.91% | +4.17% | +69.28% | +77.19% | n.a. |
| LETRX | ING Russia Fund A | Load | 32.34 | Foreign Equity | +112.75% | +4.45% | +60.75% | +65.80% | +15.82% |
| DEAIX | Dreyfus Emerging Asia I | No Load | 11.12 | Foreign Equity | +110.58% | -1.61% | +53.86% | +162.43% | n.a. |
| DEAAX | Dreyfus Emerging Asia A | Load | 11.12 | Foreign Equity | +110.58% | -1.52% | +53.63% | +161.78% | n.a. |
| DEACX | Dreyfus Emerging Asia C | No Load | 10.94 | Foreign Equity | +109.03% | -1.64% | +53.54% | +159.69% | n.a. |
| TREMX | T. Rowe Price Emer Europe & Md ... | No Load | 17.02 | Foreign Equity | +104.74% | +0.63% | +63.12% | +49.25% | +10.94% |
| OSMYX | Oppenheimer Intl Small Company ... | No Load | 19.39 | Foreign Equity | +103.95% | -0.96% | +57.02% | +100.48% | n.a. |
| OSMAX | Oppenheimer Intl Small Company ... | Load | 19.45 | Foreign Equity | +103.05% | -1.01% | +56.60% | +99.57% | +11.34% |
| JRGCX | Janus Global Research C | No Load | 11.82 | Global Equity | +103.00% | -2.66% | +90.44% | +93.49% | n.a. |
| JRGSX | Janus Global Research S | No Load | 11.85 | Global Equity | +102.81% | -2.65% | +89.67% | +93.54% | n.a. |
| OSMNX | Oppenheimer Intl Small Company ... | No Load | 18.78 | Foreign Equity | +102.70% | -1.04% | +56.34% | +99.11% | +10.94% |
| JRGAX | Janus Global Research A | Load | 11.87 | Global Equity | +102.27% | -2.65% | +89.21% | +93.05% | n.a. |
| EMRIX | Van Eck Emerging Markets I | No Load | 10.48 | Foreign Equity | +102.24% | -0.30% | +58.30% | +87.72% | n.a. |
| OSMCX | Oppenheimer Intl Small Company ... | No Load | 18.41 | Foreign Equity | +101.94% | -1.06% | +56.01% | +98.09% | +10.47% |





