| USD | EUR | CAD | GBP | AUD | JPY | CHF | HKD | MXN | INR | BRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0.6523 | 1.0521 | 0.5145 | 1.1035 | 109.4200 | 1.0612 | 7.8041 | 10.0077 | 41.9800 | 1.5935 |
| EUR | 1.5331 | 1 | 1.6123 | 0.7887 | 1.6902 | 167.7200 | 1.6269 | 11.9635 | 15.3374 | 64.3506 | 2.4477 |
| CAD | 0.9497 | 0.6202 | 1 | 0.4892 | 1.0485 | 103.9900 | 1.0079 | 7.4139 | 9.5584 | 39.8390 | 1.5162 |
| GBP | 1.9436 | 1.2675 | 2.0443 | 1 | 2.1425 | 212.6200 | 2.0624 | 15.1630 | 19.4547 | 81.6100 | 3.0968 |
| AUD | 0.9067 | 0.5909 | 0.9537 | 0.4659 | 1 | 99.2100 | 0.9622 | 7.0650 | 9.0581 | 38.0129 | 1.4428 |
| JPY | 0.0091 | 0.0060 | 0.0096 | 0.0047 | 0.0101 | 1 | 0.0097 | 0.0711 | 0.0915 | 0.3838 | 0.0146 |
| CHF | 0.9416 | 0.6139 | 0.9904 | 0.4841 | 1.0384 | 103.0700 | 1 | 7.3534 | 9.4300 | 39.5664 | 1.5010 |
| HKD | 0.1281 | 0.0836 | 0.1348 | 0.0659 | 0.1415 | 14.0100 | 0.1360 | 1 | 1.2816 | 5.3796 | 0.2042 |
| MXN | 0.0999 | 0.0652 | 0.1046 | 0.0514 | 0.1104 | 10.9302 | 0.1060 | 0.7803 | 1 | 4.1951 | 0.1593 |
| INR | 0.0238 | 0.0155 | 0.0251 | 0.0123 | 0.0263 | 2.6055 | 0.0253 | 0.1859 | 0.2384 | 1 | 0.0379 |
| BRL | 0.6275 | 0.4085 | 0.6595 | 0.3229 | 0.6931 | 68.6288 | 0.6662 | 4.8973 | 6.2793 | 26.3822 | 1 |

| DOW | 11,431.43 | (-1.93%) |
| S&P 500 | 1,266.06 | (-1.79%) |
| NASDAQ | 2,355.73 | (-0.95%) |
| Six Ways to Save on Auto Insurance By Stephanie AuWerter New web sites allow you do what was once impossible: get out of your auto lease. |
|
![]() |
Dodging Your Lease By Aleksandra Todorova New web sites allow you do what was once impossible: get out of your auto lease. |